Mitgliedsbeiträge
| Jahresbeitrag |
Stand: 01.03.2012 |
|||
| Familie | 280,00 EUR | |||
| Ehepaare u. Lebensgemeinschaften | 247,00 EUR | |||
| Einzelmitglied | 162,00 EUR | |||
| Kinder bis 15 Jahre - Einzelmitglied | 69,00 EUR | |||
| Kinder über 15 Jahre - Einzelmitglied, Azubis, Studenten u. Schüler bis 25 Jahre | 91,00 EUR | |||
| Gästekarte | 8,00 EUR | |||
| Aktuell ist die Zahlung eines Aufnahmebeitrages bis auf weiteres ausgesetzt. | ||||
|
Die Jahreshauptversammlung vom 07.03.2008 hat eine jährliche Anpassung des Jahresbeitrages ab 2009 um 2 % je Jahr beschlossen. |
||||








